MLS# | 530904 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 382 |
Zoning | A-2 Improved Agriculture |
---|---|
Acreage | 4.96 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $52.94 | Min Sale Price: $53,684 | Max Sale Price: $53,684 | Med Sale Price: $53,684 |
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $101.06 | Min Sale Price: $136,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $145,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $69.13 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $89,000 | Med Sale Price: $87,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $95.68 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $123,997 |
Date: Aug 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $98.24 | Min Sale Price: $123,000 | Max Sale Price: $123,000 | Med Sale Price: $123,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $105.25 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $174,500 | Med Sale Price: $144,750 |
Date: Jun 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $99 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $262,500 | Med Sale Price: $201,250 |
Date: May 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $42.37 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $92,500 | Med Sale Price: $47,150 |
Date: Apr 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $81.99 | Min Sale Price: $99,500 | Max Sale Price: $196,900 | Med Sale Price: $148,200 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $87.15 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $135,000 | Med Sale Price: $81,500 |
Dec 2018 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $52.94 |
Min Sale Price: | $53,684 |
Max Sale Price: | $53,684 |
Med Sale Price: | $53,684 |
Nov 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $101.06 |
Min Sale Price: | $136,000 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $145,500 |
Oct 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $69.13 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $89,000 |
Med Sale Price: | $87,500 |
Sep 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $95.68 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $123,997 |
Aug 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $98.24 |
Min Sale Price: | $123,000 |
Max Sale Price: | $123,000 |
Med Sale Price: | $123,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $105.25 |
Min Sale Price: | $115,000 |
Max Sale Price: | $174,500 |
Med Sale Price: | $144,750 |
Jun 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $99 |
Min Sale Price: | $142,000 |
Max Sale Price: | $262,500 |
Med Sale Price: | $201,250 |
May 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $42.37 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $92,500 |
Med Sale Price: | $47,150 |
Apr 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $81.99 |
Min Sale Price: | $99,500 |
Max Sale Price: | $196,900 |
Med Sale Price: | $148,200 |
Mar 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $87.15 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $135,000 |
Med Sale Price: | $81,500 |